Misión del FMI Informe de PrensaViernes, 11 de Mayo de 2012 Comunicado de Prensa: Reunión de Política MonetariaMartes, 8 de mayo de 2012 Informe de Inflación Abril 2012Miércoles, 2 de mayo de 2012 II Informe de Política MonetariaJueves, 12 de abril de 2012 Estimación del PIB 2012 Primera RevisiónMartes, 10 de abril de 2012 COMUNICADO DE PRENSA: Reunión de Política MonetariaMartes 3 de abril de 2012 Informe de Inflación Marzo 2012Lunes, 2 de abril de 2012 Resultado del PIB al Cuarto Trimestre del 2011Martes, 27 de marzo de 2012 |
| DOLAR AMERICANO | 4.354,00 | |||||||
| YEN JAPONES | 54,95 | |||||||
| LIBRA ESTERLINA | 6.884,54 | |||||||
| REAL | 2.168,87 | |||||||
| PESO ARGENTINO | 978,32 | |||||||
| DOLAR CANADIENSE | 4.279,12 | |||||||
| RAND SUDAFRICANO | 524,97 | |||||||
| PESO CHILENO | 8,65 | |||||||
| EURO | 5.539,59 | |||||||
| PESO URUGUAYO | 218,79 | |||||||
| YUAN CHINO | 688,05 |
|
Lunes 21 de Mayo del 2012 |
||
|---|---|---|
| Prom 17/05 | 4.334,41 | 4.346,30 |
| 14:00 18/05 | 4.354,24 | 4.370,55 |
| Advertencia Legal | Más detalles | |
| Hora Consulta: 04:38:27 | ||
Banco Central del Paraguay. Federación Rusa y Cabo 1° Marecos. Asunción - Paraguay.
Tel. (+595 21) 608011 (Central Telefónica)
Email: Informaciones