Los tipos de cambio compra y venta en el Mercado Fluctuante con Clientes No Financieros del dólar americano con respecto al guaraní se calculan considerando las operaciones de entidades financieras con agentes económicos no financieros en el mercado spot, que involucren montos desde USD 50.000. Para los tipos de cambio (compra/venta) "Acumulado" se utilizan operaciones registradas desde el inicio del día hasta la hora correspondiente indicada. Por su parte los tipos de cambio (compra/venta) por "Corte de Horario" incluyen en su cálculo solamente las operaciones registradas en cada tramo de media hora. Resolución N° 26, Acta N° 58 de fecha 18 de diciembre de 2025. Las publicaciones están sujetas a modificaciones de acuerdo a las correcciones que realicen las entidades financieras, a partir de los reportes generados en el sistema electrónico utilizado para informar las transacciones, DATATEC u otro autorizado por el BCP.
COTIZACIONES DEL 31 DE MARZO DE 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | ACUMULADO | POR CORTE HORARIO | |||||
| COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | ||||
| (*)Prom. 30/03 | 6.470,78 | 6.483,47 | 6.473,09 | 6.483,57 | |||
| 08:30 | 6.470,78 | 6.483,47 | 6.473,09 | 6.483,57 | |||
| 09:00 | 6.455,94 | 6.630,00 | 6.455,94 | 6.630,00 | |||
| 09:30 | 6.484,88 | 6.528,70 | 6.489,18 | 6.518,29 | |||
| 10:00 | 6.486,08 | 6.511,53 | 6.486,91 | 6.507,16 | |||
| 10:30 | 6.487,21 | 6.503,12 | 6.489,70 | 6.495,29 | |||
| 11:00 | 6.492,40 | 6.514,38 | 6.499,31 | 6.527,56 | |||
| 11:30 | 6.495,15 | 6.513,12 | 6.508,31 | 6.505,86 | |||
| 12:00 | 6.494,98 | 6.512,28 | 6.492,22 | 6.503,54 | |||
| 12:30 | 6.480,13 | 6.511,46 | 6.439,14 | 6.503,92 | |||
| 13:00 | 6.480,64 | 6.509,67 | 6.494,65 | 6.491,21 | |||
| Cierre 31/03 | 6.480,64 | 6.509,67 | |||||
(*) Promedio día hábil anterior
Importante Referencia "ND" indica que el dato no se encuentra disponible