Es el saldo de los Instrumentos de Regulación Monetaria, según plazo de colocación.
| Plazos (días) | Monto Máximo a Adjudicar (Guaraníes) | Monto Ofertado (Guaraníes) | Monto Asignado (Guaraníes) | Tasa de interés de Adjudicación (%) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | - | 1.315.000.000.000 | 1.315.000.000.000 | 5,80 |
| 63 | - | 360.000.000.000 | 360.000.000.000 | 5,80 |
| 91 | - | 170.000.000.000 | 170.000.000.000 | 6,00 |
| 175 | - | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 6,10 |
| 364 | - | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 6,40 |
| 546 | - | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 6,56 |
| Plazos (días) | Ofertas Presentadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monto (Guaraníes) | Cantidad | Tasa de interés Promedio | Tasa de Interés Mínima | Tasa de Interés Máxima | |
| 35 | 1.315.000.000.000 | 6 | 5,66 | 5,50 | 5,80 |
| 63 | 360.000.000.000 | 2 | 5,78 | 5,78 | 5,80 |
| 91 | 170.000.000.000 | 4 | 5,91 | 5,84 | 6,00 |
| 175 | 50.000.000.000 | 1 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 364 | 50.000.000.000 | 1 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| 546 | 15.000.000.000 | 1 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| Plazos (días) | Ofertas Asignadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monto (Guaraníes) | Cantidad | Tasa de interés Promedio | Tasa de Interés Mínima | Tasa de Interés Máxima | |
| 35 | 1.315.000.000.000 | 6 | 5,66 | 5,50 | 5,80 |
| 63 | 360.000.000.000 | 2 | 5,78 | 5,78 | 5,80 |
| 91 | 170.000.000.000 | 4 | 5,91 | 5,84 | 6,00 |
| 175 | 50.000.000.000 | 1 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 364 | 50.000.000.000 | 1 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| 546 | 15.000.000.000 | 1 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| Plazos (días) | Ofertas No Aceptadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monto (Guaraníes) | Cantidad | Tasa de interés Promedio | Tasa de Interés Mínima | Tasa de Interés Máxima | |
Observación: Modalidad de Adjudicación, Precio Único.
© Banco Central del Paraguay. Algunos derechos reservados y precautelados por el artículo 40 de la Ley 1328/98. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos - Asunción / Paraguay