Los tipos de cambio compra y venta en el Mercado Fluctuante con Clientes No Financieros del dólar americano con respecto al guaraní se calculan considerando las operaciones de entidades financieras con agentes económicos no financieros en el mercado spot, que involucren montos desde USD 50.000. Para los tipos de cambio (compra/venta) "Acumulado" se utilizan operaciones registradas desde el inicio del día hasta la hora correspondiente indicada. Por su parte los tipos de cambio (compra/venta) por "Corte de Horario" incluyen en su cálculo solamente las operaciones registradas en cada tramo de media hora. Resolución N° 7, Acta N° 86 de fecha 19 de diciembre de 2019. Las publicaciones están sujetas a modificaciones de acuerdo a las correcciones que realicen las entidades financieras, a partir de los reportes generados en el sistema electrónico utilizado para informar las transacciones, DATATEC u otro autorizado por el BCP.
| PLANILLA DE COTIZACIONES DEL AÑO - MERCADO LIBRE FLUCTUANTE - COMPRA |
|---|
| # | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2 | 6.719,39 | 6.621,68 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3 | ND | 6.615,58 | 6.498,07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4 | ND | 6.602,09 | 6.542,67 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5 | 6.746,68 | 6.600,21 | 6.539,45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6 | 6.613,04 | 6.591,16 | 6.426,62 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 7 | 6.498,87 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8 | 6.509,76 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 9 | 6.610,24 | 6.579,28 | 6.505,02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10 | ND | 6.596,99 | 6.487,90 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 11 | ND | 6.575,56 | 6.469,60 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 12 | 6.758,81 | 6.555,30 | 6.446,15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | 6.784,17 | 6.531,94 | 6.486,67 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 14 | 6.750,99 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 15 | 6.702,55 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 16 | 6.656,89 | 6.435,21 | 6.473,50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 17 | ND | 6.473,08 | 6.460,05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 18 | ND | 6.478,93 | 6.493,97 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 19 | 6.674,95 | 6.459,93 | 6.521,39 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 20 | 6.696,54 | 6.451,46 | 6.531,28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | 6.730,37 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 22 | 6.684,28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 23 | 6.714,14 | 6.449,65 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 24 | ND | 6.435,48 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 25 | ND | 6.454,42 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 26 | 6.695,92 | 6.447,21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 27 | 6.714,98 | 6.450,30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 28 | 6.705,26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 29 | 6.689,78 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 30 | 6.642,19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(*) ND - No disponible.